Det var så klart tungt men det var ju tanken och jag är riktigt nöjd med att jag slog personbästa på kilometern och att jag dessutom lyckades hålla det tempot 3 kilometer i rad :) Ett lyckat pass med andra ord!
Och här kan ni själva se vad min Garmin sa om passet:
Och här kan ni själva se vad min Garmin sa om passet:
Intervall | Tid | Distans | Medeltempo |
---|---|---|---|
Sammanfattning | 38:15.3 | 6,77 | 5:39.2 |
1 | 7:31.3 | 1,00 | 7:31.3 |
2 | 5:30.1 | 1,00 | 5:31.3 |
3 | 5:00.6 | 1,00 | 5:00.6 |
4 | 5:01.3 | 1,00 | 5:01.3 |
5 | 5:01.4 | 1,00 | 5:01.4 |
6 | 4:58.3 | 0,97 | 5:07.9 |
7 | 5:12.0 | 0,80 | 6:29.2 |
snyggt! :D
SvaraRadera